排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
801 4 4 - 4
802 4 4 - 1
803 4 4 - 1
804 4 4 - 1
805 4 4 - 1
806 4 4 - 1
807 4 4 - 4
808 4 4 - 1
809 4 4 - 1
810 4 4 - 1
811 4 4 - 3
812 4 4 - 1 可当初的你和现在的我 假如重来过.
813 4 4 - 2
814 4 4 - 0
815 4 4 - 1
816 3 3 - 2
817 3 3 - 3
818 3 3 - 3
819 3 3 - 1
820 3 3 - 2
821 3 3 - 1
822 3 3 - 2
823 3 3 - 2
824 3 3 - 1
825 3 3 - 3
826 3 3 - 3
827 3 3 - 3
828 3 3 - 2
829 3 3 - 3
830 3 3 - 3
831 3 3 - 3
832 3 3 - 1
833 3 3 - 3
834 3 3 - 3
835 3 3 - 3
836 3 3 - 2
837 3 3 - 3
838 3 3 - 3
839 3 3 - 3
840 3 3 - 3
841 3 3 - 3
842 3 3 - 3
843 3 3 - 3
844 3 3 - 3
845 3 3 - 3
846 3 3 - 3
847 3 3 - 3
848 3 3 - 3
849 3 3 - 2
850 3 3 - 3
851 3 3 - 3
852 3 3 - 3
853 3 3 - 3
854 3 3 - 3
855 3 3 - 3
856 3 3 - 3
857 3 3 - 3
858 3 3 - 3
859 3 3 - 2
860 3 3 - 3
861 3 3 - 2
862 2 2 - 1
863 2 2 - 1
864 2 2 - 2
865 2 2 - 2
866 2 2 - 2
867 2 2 - 1
868 2 2 - 1
869 2 2 - 2
870 2 2 - 2
871 2 2 - 2
872 2 2 - 2
873 2 2 - 2
874 2 2 - 1
875 2 2 - 2
876 2 2 - 1
877 2 2 - 1
878 2 2 - 2
879 2 2 - 2
880 2 2 - 2
881 2 2 - 2
882 2 2 - 2
883 2 2 - 2 岛上的人想陆,陆上的人想岛
884 2 2 - 1 my son whx SUCCEED ON 2024.10.1 my son whx FAILED ON 2025.10.1
885 2 2 - 1
886 2 2 - 2
887 2 2 - 2
888 2 2 - 2
889 2 2 - 2
890 2 2 - 1
891 2 2 - 2
892 2 2 - 2
893 2 2 - 2
894 2 2 - 2
895 2 2 - 2
896 2 2 - 1
897 2 2 - 2
898 2 2 - 2
899 2 2 - 2
900 2 2 - 2