| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 85 | 85 | - | 31 | ||
| 302 | 84 | 84 | - | 30 | ||
| 303 | 83 | 83 | - | 30 | ||
| 304 | 83 | 83 | - | 30 | ||
| 305 | 83 | 83 | - | 27 | ||
| 306 | 83 | 83 | - | 28 | ||
| 307 | 83 | 83 | - | 27 | ||
| 308 | 83 | 83 | - | 28 | ||
| 309 | 82 | 82 | - | 32 | ||
| 310 | 82 | 82 | - | 30 | ||
| 311 | 82 | 82 | - | 27 | ||
| 312 | 82 | 82 | - | 26 | ||
| 313 | 82 | 82 | - | 26 | ||
| 314 | 82 | 82 | - | 24 | ||
| 315 | 81 | 81 | - | 23 | ||
| 316 | 81 | 81 | - | 24 | ||
| 317 | 80 | 80 | - | 27 | ||
| 318 | 80 | 80 | - | 31 | ||
| 319 | 80 | 80 | - | 25 | ||
| 320 | 80 | 80 | - | 26 | ||
| 321 | 79 | 79 | - | 25 |
t=int(input())
a=[10... |
|
| 322 | 78 | 78 | - | 25 | ||
| 323 | 78 | 78 | - | 23 | ||
| 324 | 77 | 77 | - | 30 | ||
| 325 | 77 | 77 | - | 27 | ||
| 326 | 77 | 77 | - | 23 | ||
| 327 | 77 | 77 | - | 24 | ||
| 328 | 76 | 76 | - | 27 | ||
| 329 | 76 | 76 | - | 26 | Minecraft Yes! Dont Strave yes midwest rock yes punk yes 啊... | |
| 330 | 75 | 75 | - | 25 | ||
| 331 | 75 | 75 | - | 21 | ||
| 332 | 74 | 74 | - | 23 | ||
| 333 | 74 | 74 | - | 16 | ||
| 334 | 74 | 74 | - | 28 | ||
| 335 | 72 | 72 | - | 27 | ||
| 336 | 70 | 70 | - | 24 | ||
| 337 | 70 | 70 | - | 25 | ||
| 338 | 70 | 70 | - | 19 | ||
| 339 | 68 | 68 | - | 20 | ||
| 340 | 68 | 68 | - | 23 | ||
| 341 | 68 | 68 | - | 26 | ||
| 342 | 67 | 67 | - | 25 | ||
| 343 | 67 | 67 | - | 22 | ||
| 344 | 66 | 66 | - | 18 | ||
| 345 | 66 | 66 | - | 21 | ||
| 346 | 65 | 65 | - | 26 | 君が手を差し伸べた 光で影が生まれる 歌って聞かせて この話の続き 連れて行って見たことない星まで | |
| 347 | 64 | 64 | - | 26 | ||
| 348 | 63 | 63 | - | 22 | ||
| 349 | 63 | 63 | - | 24 | ||
| 350 | 63 | 63 | - | 17 | ||
| 351 | 62 | 62 | - | 22 | M250最牛逼</... |
|
| 352 | 62 | 62 | - | 22 | ||
| 353 | 61 | 61 | - | 22 | ||
| 354 | 61 | 61 | - | 29 | ||
| 355 | 61 | 61 | - | 18 | ||
| 356 | 61 | 61 | - | 20 | ||
| 357 | 60 | 60 | - | 15 | ||
| 358 | 59 | 59 | - | 20 | ||
| 359 | 58 | 58 | - | 24 | ||
| 360 | 58 | 58 | - | 24 | ||
| 361 | 58 | 58 | - | 22 | ||
| 362 | 57 | 57 | - | 22 | ||
| 363 | 56 | 56 | - | 20 | ||
| 364 | 56 | 56 | - | 23 | ||
| 365 | 55 | 55 | - | 21 | ||
| 366 | 55 | 55 | - | 21 | ||
| 367 | 54 | 54 | - | 15 | ||
| 368 | 53 | 53 | - | 20 | ||
| 369 | 53 | 53 | - | 21 | ||
| 370 | 53 | 53 | - | 20 | ||
| 371 | 52 | 52 | - | 16 | ||
| 372 | 52 | 52 | - | 18 | ||
| 373 | 52 | 52 | - | 19 | ||
| 374 | 52 | 52 | - | 18 | ||
| 375 | 51 | 51 | - | 13 | ||
| 376 | 51 | 51 | - | 16 | ||
| 377 | 51 | 51 | - | 22 | ||
| 378 | 51 | 51 | - | 21 | ||
| 379 | 51 | 51 | - | 18 | ||
| 380 | 50 | 50 | - | 17 | ||
| 381 | 50 | 50 | - | 20 | ||
| 382 | 50 | 50 | - | 19 | ||
| 383 | 49 | 49 | - | 19 | ||
| 384 | 49 | 49 | - | 19 | ||
| 385 | 49 | 49 | - | 18 | 峰哥午福</stron... |
|
| 386 | 49 | 49 | - | 15 | ||
| 387 | 48 | 48 | - | 12 | ||
| 388 | 48 | 48 | - | 17 | ||
| 389 | 48 | 48 | - | 12 | ||
| 390 | 47 | 47 | - | 18 | ||
| 391 | 47 | 47 | - | 13 | ||
| 392 | 47 | 47 | - | 17 | ||
| 393 | 46 | 46 | - | 17 | ||
| 394 | 46 | 46 | - | 15 | ||
| 395 | 44 | 44 | - | 17 | ||
| 396 | 44 | 44 | - | 10 | ||
| 397 | 44 | 44 | - | 10 | ||
| 398 | 44 | 44 | - | 12 | ||
| 399 | 44 | 44 | - | 14 | ||
| 400 | 44 | 44 | - | 19 |
t=int(input())
a=[10...