排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
501 13 13 - 3
502 13 13 - 5
503 13 13 - 7
504 13 13 - 7
505 13 13 - 5
506 13 13 - 5
507 13 13 - 9
508 13 13 - 3
509 13 13 - 5
510 13 13 - 5
511 12 12 - 2
512 12 12 - 5
513 12 12 - 3
514 12 12 - 3
515 12 12 - 6
516 12 12 - 6
517 12 12 - 3
518 12 12 - 6
519 12 12 - 5
520 12 12 - 6
521 12 12 - 6
522 12 12 - 4
523 12 12 - 7
524 12 12 - 6
525 12 12 - 1
526 12 12 - 4
527 11 11 - 3
528 11 11 - 6
529 11 11 - 5
530 11 11 - 5
531 11 11 - 3
532 11 11 - 3
533 11 11 - 5
534 11 11 - 3
535 11 11 - 5
536 11 11 - 5
537 11 11 - 5
538 11 11 - 5
539 11 11 - 5
540 11 11 - 5
541 11 11 - 4
542 11 11 - 5
543 11 11 - 3
544 11 11 - 3
545 11 11 - 5 @[video](https://prod-vod-sign.miyoushe.com/oUFIgxJQrwGbAZoKE6r...
546 11 11 - 5
547 11 11 - 5
548 11 11 - 5
549 11 11 - 5
550 11 11 - 6
551 11 11 - 5
552 11 11 - 4
553 11 11 - 5
554 10 10 - 5
555 10 10 - 4
556 10 10 - 5
557 10 10 - 3
558 10 10 - 6
559 10 10 - 2
560 10 10 - 2 Taylor Swift. Forever -1989
561 10 10 - 4
562 10 10 - 4
563 10 10 - 4
564 9 9 - 2
565 9 9 - 4
566 9 9 - 6
567 9 9 - 4
568 9 9 - 4
569 9 9 - 5
570 9 9 - 3
571 9 9 - 4
572 9 9 - 5
573 9 9 - 1
574 8 8 - 1
575 8 8 - 5
576 8 8 - 2
577 8 8 - 1
578 8 8 - 2
579 8 8 - 5
580 8 8 - 2
581 8 8 - 5
582 8 8 - 2 冒泡排序: def f(a): n = len(a) for i in range(n): ...
583 8 8 - 3
584 8 8 - 3
585 8 8 - 2
586 8 8 - 2
587 8 8 - 4
588 8 8 - 3
589 8 8 - 5
590 8 8 - 3
591 8 8 - 2
592 8 8 - 1
593 7 7 - 1
594 7 7 - 2
595 7 7 - 1
596 7 7 - 1
597 7 7 - 1
598 7 7 - 4
599 7 7 - 2
600 7 7 - 3