排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
201 146 146 - 39
202 145 145 - 50
203 144 144 - 54
204 143 143 - 50
205 143 143 - 46
206 143 143 - 44
207 143 143 - 49
208 140 140 - 48
209 140 140 - 56
210 140 140 - 48
211 139 139 - 42
212 139 139 - 44
213 139 139 - 37
214 136 136 - 43
215 134 134 - 44
216 134 134 - 29
217 134 134 - 43
218 134 134 - 46
219 130 130 - 50
220 128 128 - 38
221 128 128 - 36
222 126 126 - 40
223 125 125 - 36
224 124 124 - 41
225 123 123 - 39
226 122 122 - 47
227 120 120 - 43
228 120 120 - 37
229 118 118 - 48
230 118 118 - 43
231 118 118 - 41
232 117 117 - 46
233 117 117 - 36
234 117 117 - 41
235 116 116 - 42
236 116 116 - 40
237 116 116 - 42
238 116 116 - 38
239 115 115 - 41
240 115 115 - 41
241 115 115 - 34
242 115 115 - 39
243 114 114 - 33
244 114 114 - 35
245 113 113 - 35
246 112 112 - 43
247 112 112 - 37
248 112 112 - 34
249 109 109 - 36
250 109 109 - 32
251 109 109 - 39
252 109 109 - 38
253 108 108 - 34
254 105 105 - 31
255 105 105 - 31
256 104 104 - 36
257 103 103 - 38
258 103 103 - 38
259 102 102 - 29
260 102 102 - 31
261 101 101 - 36
262 101 101 - 32
263 99 99 - 30
264 99 99 - 36
265 99 99 - 32
266 98 98 - 33
267 98 98 - 29
268 98 98 - 30
269 98 98 - 33
270 98 98 - 33
271 97 97 - 30
272 97 97 - 32
273 96 96 - 30
274 95 95 - 28
275 92 92 - 30
276 92 92 - 29 import random a = random.randint(1,2) c = 0 cishu = 0 print(...
277 91 91 - 30
278 91 91 - 35
279 90 90 - 36
280 89 89 - 26
281 87 87 - 30
282 86 86 - 30
283 85 85 - 30
284 85 85 - 29
285 85 85 - 26
286 85 85 - 31
287 85 85 - 30
288 84 84 - 30
289 84 84 - 27
290 83 83 - 32
291 83 83 - 28
292 83 83 - 27
293 83 83 - 28
294 82 82 - 27
295 82 82 - 24
296 81 81 - 27
297 81 81 - 30
298 81 81 - 23
299 81 81 - 24
300 80 80 - 25 from random import randint a=randint(10,99) b='' c=1 d=1 wh...