| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 151 | 151 | - | 45 | ||
| 202 | 151 | 151 | - | 48 | ||
| 203 | 150 | 150 | - | 45 | ||
| 204 | 150 | 150 | - | 52 | ||
| 205 | 149 | 149 | - | 48 | ||
| 206 | 148 | 148 | - | 48 | ||
| 207 | 147 | 147 | - | 53 | ||
| 208 | 144 | 144 | - | 50 | ||
| 209 | 143 | 143 | - | 39 | ||
| 210 | 142 | 142 | - | 50 | ||
| 211 | 142 | 142 | - | 54 | ||
| 212 | 141 | 141 | - | 46 | KALPA真好玩 | |
| 213 | 141 | 141 | - | 49 | ||
| 214 | 140 | 140 | - | 44 | ||
| 215 | 139 | 139 | - | 48 | ||
| 216 | 139 | 139 | - | 48 | ||
| 217 | 138 | 138 | - | 56 | ||
| 218 | 137 | 137 | - | 42 | ||
| 219 | 137 | 137 | - | 44 | ||
| 220 | 135 | 135 | - | 37 | ||
| 221 | 134 | 134 | - | 43 | ||
| 222 | 133 | 133 | - | 43 | ||
| 223 | 133 | 133 | - | 44 | ||
| 224 | 132 | 132 | - | 46 | ||
| 225 | 131 | 131 | - | 29 | ||
| 226 | 129 | 129 | - | 50 | ||
| 227 | 127 | 127 | - | 38 | ||
| 228 | 127 | 127 | - | 36 | ||
| 229 | 125 | 125 | - | 36 | ||
| 230 | 125 | 125 | - | 40 | ||
| 231 | 123 | 123 | - | 41 | ||
| 232 | 122 | 122 | - | 41 | ||
| 233 | 121 | 121 | - | 39 | ||
| 234 | 120 | 120 | - | 47 | ||
| 235 | 120 | 120 | - | 41 | 成都AG超玩会(队史八冠) 心怀荣耀,勇往直前! ***对... | |
| 236 | 120 | 120 | - | 36 | ||
| 237 | 119 | 119 | - | 43 | ||
| 238 | 119 | 119 | - | 36 | ||
| 239 | 119 | 119 | - | 36 | ||
| 240 | 119 | 119 | - | 37 | At least , you are a part of me. | |
| 241 | 118 | 118 | - | 37 | ||
| 242 | 116 | 116 | - | 48 | ||
| 243 | 116 | 116 | - | 36 | ||
| 244 | 116 | 116 | - | 42 | ||
| 245 | 116 | 116 | - | 43 | ||
| 246 | 116 | 116 | - | 46 | ||
| 247 | 115 | 115 | - | 40 | ||
| 248 | 115 | 115 | - | 42 | ||
| 249 | 115 | 115 | - | 41 | ||
| 250 | 115 | 115 | - | 38 | ||
| 251 | 114 | 114 | - | 41 | ||
| 252 | 113 | 113 | - | 41 | ||
| 253 | 113 | 113 | - | 33 | ||
| 254 | 113 | 113 | - | 35 | ||
| 255 | 113 | 113 | - | 39 | ||
| 256 | 112 | 112 | - | 37 | ||
| 257 | 112 | 112 | - | 35 | ||
| 258 | 112 | 112 | - | 35 | ||
| 259 | 111 | 111 | - | 43 | ||
| 260 | 108 | 108 | - | 36 | ||
| 261 | 108 | 108 | - | 32 | ||
| 262 | 108 | 108 | - | 39 | ||
| 263 | 107 | 107 | - | 36 | ||
| 264 | 106 | 106 | - | 34 | ||
| 265 | 106 | 106 | - | 38 | ||
| 266 | 104 | 104 | - | 31 | ||
| 267 | 104 | 104 | - | 31 | ||
| 268 | 102 | 102 | - | 38 | ||
| 269 | 102 | 102 | - | 38 | ||
| 270 | 102 | 102 | - | 31 | ||
| 271 | 101 | 101 | - | 32 | ||
| 272 | 99 | 99 | - | 29 | ||
| 273 | 99 | 99 | - | 36 | ||
| 274 | 99 | 99 | - | 32 | ||
| 275 | 98 | 98 | - | 30 | ||
| 276 | 98 | 98 | - | 29 | ||
| 277 | 98 | 98 | - | 30 | ||
| 278 | 98 | 98 | - | 36 | ||
| 279 | 98 | 98 | - | 33 | ||
| 280 | 98 | 98 | - | 33 | ||
| 281 | 97 | 97 | - | 30 | ||
| 282 | 97 | 97 | - | 33 | ||
| 283 | 97 | 97 | - | 32 | ### 珂学技术是第一生产力
---
## 这才是真理 AC=Answer Coarse=粗劣的答案 WA=... |
|
| 284 | 96 | 96 | - | 33 | ||
| 285 | 96 | 96 | - | 30 | ||
| 286 | 92 | 92 | - | 28 | ||
| 287 | 92 | 92 | - | 30 | ||
| 288 | 91 | 91 | - | 30 | ||
| 289 | 90 | 90 | - | 35 | ||
| 290 | 89 | 89 | - | 36 | ||
| 291 | 88 | 88 | - | 30 | ||
| 292 | 85 | 85 | - | 30 | ||
| 293 | 84 | 84 | - | 30 | ||
| 294 | 84 | 84 | - | 27 | ||
| 295 | 83 | 83 | - | 30 | ||
| 296 | 83 | 83 | - | 30 | ||
| 297 | 83 | 83 | - | 32 | ||
| 298 | 83 | 83 | - | 28 | ||
| 299 | 83 | 83 | - | 31 | ||
| 300 | 83 | 83 | - | 27 |